一體化泵站玻璃鋼筒體制作過程
大家都知道一體化泵站是提升污水,雨水,飲用水,廢水的提升裝備,由工廠統一生產組裝后運至現場安裝的交鑰匙泵站,一體化泵站是由筒體、水泵、格柵、控制系統、管路等配件組成,但是制作泵站的廠家大部分是把這些配件買回自己組裝,而菲源水工業的一體化泵站配件都統一在廠里生產的。
關于一體化泵站筒體的制作過程,首先要根據筒體的尺寸,纏繞角度,預裂紋角度、碳納米管對纏繞筒體壓縮行為的影響,來搭建鋼架,將纖維復合材料穿進機械設備的孔內,與特質膠水混合將筒體一圈一圈的纏繞成型,纏繞角度的增加,筒體的壓縮強度減小,應變增加,但40°纏繞角例外,其壓縮強度和應變要小于20°、60°和80°,壓縮模量隨角度增加而持續減小,壓縮效率隨角度增加而升高。
一體化泵站筒體生產工藝主要纖維纏繞工藝方法,是將浸漬過樹脂的連續纖維,按一定的規律纏繞到一體化泵站模具上,進行樹脂合成有效配比,多層力學纏繞層疊至所需的厚度固化后脫模,即成泵站筒體成品。該方法的特點,是可按產品承受應力情況來設計纖維的纏繞規律,使之充分發揮纖維的抗拉強度,并且容易實現機械化和自動化,產品質量較為穩定,若配用不同的樹脂基體和纖維的有機復合,則可獲得最佳的技術經濟效果。提升泵站底部采用模壓模壓成型工藝,機械纏繞中間無氣泡和分層,承受力強度一致。將設計好CFD底座其壓制工藝和設備條件基本相同,前者采用浸膠布作為模壓料,而后者采用片狀、團狀、散狀的模壓料,首先將一定量的模壓料置于金屬對模中,而后在一定溫度和壓力下成型制得所需的玻璃鋼制品。這種生產成型方法,所制得的產品尺寸精確,表面光潔,可一次成型生產效率較高,且產品質量較為穩定。
一體化泵站結構示意圖;
一體化泵站性能參數:
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數 | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS08×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS08×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS08×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS08×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS08×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS08×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS08×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS08×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS08×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS08×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS08×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS08×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS08×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS08×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS08×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS08×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS08×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS08×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS08×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS08×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
一體化泵站產品用途;
1、生活小區或農村社區污水的收集與輸送;
2、城鎮污水處理廠污水的收集與輸送;
3、城市低洼地區雨水d的收集與輸送;
4、市政污水管網的建設與改造;
5、老泵站的改造與擴建;
6、其他場合。
一體化泵站的特點:
配件標準:所有配件都在工廠內設計、制造完成,包括壓力管路、檢修平臺、進出水管等,出廠前進行嚴格的調試保證泵站的可靠性。
高度集成:泵站作為一體化設備,成套提供:泵站筒體、壓力管道、檢修平臺、檢修爬梯、格柵過濾裝置、耦合系統、泵提升系統、通風裝置、防滑井蓋、照明系統等。
外形美觀:泵站全部埋于地下,地面只留有檢修孔和控制箱,也可配選景觀式管理房置于地上,與周邊環境相同協調。
成本節約:泵站為成套供應,所有內部安裝調試工作在工廠內完成,現場只需將泵站整體安裝,極大地減少了土建施工周期和工程成本,降低了業主的整體投資。
使用壽命:泵站筒體材質為玻璃鋼材質,內部配件使用SUS304和熱鍍鋅等防腐材質,無需保養,正常使用壽命可達7年以上。
檢修方便:水泵和提籃格柵全部配有導軌,檢修時可以快速的拆除和安裝。
功能擴展:預留通訊接口,方便客戶集中化管理。
PPS一體化預制泵站(又稱污水提升泵站)是提升污水,雨水,飲用水,廢水等提升排水的裝置,由工廠集中設計、制造、組裝后運至現場安裝的交鑰匙新型環保新一代泵站。
一體化預制泵站產品具有工期短,安裝方便,體積小,效率高,智能化網絡化等現代產品特點。與傳統泵站相比土建工程量少、投資可減少一半以上。產品質量可靠,是傳統混凝土污水提升泵站的替代品。
一體化雨水提升泵站雨水泵站操作規程為確保雨水泵站的安全運行,保證供水系統正常、高效運行,特制定本操作規程。 系統運行前操作 檢查工作電機和水泵螺母螺栓有無松動,松動予以緊固。 檢查蓄水池水位是否正常。 檢查供電,控制系統的完好情況。